- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 173
- Симпатии
- 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Geely Atlas PRO |
Кузов | Пятидверный кроссовер |
Модификация | 1.5T 4WD 7DCT (177 л.с.) |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 1477 |
Тип двигателя | Бензиновый, 3-цилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлив |
Мощность, кВт / л.с. (об/мин) | 130 / 177 (5500) |
Система 48V EMS (система мягкого гибрида, бортовая сеть 48 В) | C приводным стартер-генератором и литий-ионной батареей |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м (об/мин) | 255 (1500-4000) |
Комбинированный максимальный крутящий момент (с системой 48V EMS), Н·м | 300 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 9,9 |
Трансмиссия | 7-ступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением (7DCT) |
Тип привода | Полный, с электронно-управляемой межосевой муфтой |
Передняя подвеска | Типа Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые, вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые |
Расход топлива (город), л/100 км* | 8,5 |
Расход топлива (трасса), л/100 км* | 5,8 |
Расход топлива (смешанный), л/100 км* | 6,8 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Экологический класс | 6 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Дорожный просвет, мм | 171 |
Передний свес, мм | 922 |
Задний свес, мм | 952 |
Угол въезда | 22° |
Угол съезда | 26° |
Снаряженная масса, кг | 1705 |
Объем багажника (под шторкой), л | 378 |