- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 228
- Симпатии
- 8
Технические характеристики Geely Atlas II
| Технические характеристики | 1.5T 7DCT 2WD (147 л.с.) | 2.0T 7DCT 2WD (200 л.с.) | 2.0T 8AT 4WD (200 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4 670 x 1 900 x 1705 | 4 670 x 1 900 x 1705 | 4 670 x 1 900 x 1705 |
| Колесная база, мм | 2 777 | 2 777 | 2 777 |
| Снаряженная масса, кг | 1 646 | 1 645 | 1 800 |
| Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 |
| Свес передний / задний, мм | 905 / 988 | 905 / 988 | 905 / 988 |
| Угол въезда / угол съезда | 20° / 26° | 20° / 26° | 20° / 26° |
| Объём багажного отделения (при загрузке под потолок), л | 650 | 650 | 650 |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1 610 | 1610 | 1610 |
| Рабочий объем двигателя, см | 1 499 | 1969 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | Бензиновый, четырёхцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 / 5500 | 200 / 5500 | 200 / 4500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 270 / 2000-3500 | 325 / 1800–4000 | 325 / 1800–4000 |
| Коробка передач | 7DCT -семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | 7DCT – семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | 8AT - восьмиступенчатая автоматическая |
| Тип привода | Передний (2WD) | Передний (2WD) | Полный (4WD) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Передняя подвеска Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,4 | 9,3 | 10,3 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,9 | 6,3 | 7,2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 7,4 | 8,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 205 | 210 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9,7 | 8,2 | 8,2 |
| Объём топливного бака, л | 54 | 54 | 54 |
| Вид топлива | ≥ АИ–92 | ≥ АИ–95 | ≥ АИ–95 |
| Экологический класс | 6 | 5 | 5 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала II