- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 227
- Симпатии
- 8
| Месяцы | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| Пробег тыс. км | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Система отопления, вентиляции и кондиционирования | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20 000км) * | - | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
| Стеклоочистители и омыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Приборы освещения и сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100000км) ** | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| Зубчатый ремень ГРМ (4G20TD, замена каждые 100000км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Цепь привода ГРМ (BHE15) - Не требует технического обслуживания или замена при необходимости | ||||||||||||||||
| Электропроводка и электрооборудование *** | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свечи зажигания (замена каждые 40 000км) | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - |
| Аккумуляторная батарея | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000км) **** | - | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
| Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника (проверка работоспособности) | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Замки и петли дверей, капота, крышки багажника | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Детали подвески. Амортизаторы, шарниры, пыльники, люфты, крепление | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Детали подвески и рулевого управления (проверка затяжки резьбовых соединений) | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Приводы колес. Пыльники | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Тормозные механизмы. Колодки, диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Трубки и шланги гидропривода тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Трубки, шланги, соединения топливопровода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Топливный фильтр (встроенный) - Не требует технического обслуживания или замена при необходимости | ||||||||||||||||
| Герметичность системы выпуска | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Моторное масло и масляный фильтр ***** | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Рабочая жидкость АКПП (7DCT) - Замена через каждые 48 месяцев или 90 000 км | ||||||||||||||||
| Рабочая жидкость трансмиссии АКПП 8AT Aisin - Не обслуживается | ||||||||||||||||
| Рабочая жидкость в раздаточной коробке и в редукторе задней оси - Не обслуживается | ||||||||||||||||
| Рабочая жидкость механизма управления крутящим моментом - Не обслуживается | ||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость (замена каждые 90 000 км или 4 года) ****** | - | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I |
| Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2года) | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I |
| Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 3 года) | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R |
| Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером | O | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Углы установки колес | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
O: дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.
R: замена.
T: затяжка.
L: смазка.
Интервалы планового технического обслуживания зависят от срока и пробега (что наступит раньше).
* Если система кондиционирования оснащена фильтром CN95, то его период действия вирусной фильтрации составляет 8000 км пробега или 9 месяцев. При необходимости его следует заменить.
** Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в любых из следующих условий, проверяйте ремень через каждые 10 000 км пробега или чаще и при необходимости заменяйте его.
- Эксплуатация в условиях высокой запыленности воздуха.
- Длительные периоды работы на холостом ходу или на низких оборотах.
- Эксплуатация в условиях очень жаркого климата.
- Длительные поездки при низких температурах или регулярные поездки только на короткие расстояния.
- Постоянная эксплуатация в гористой местности.
**** Если автомобиль эксплуатируется в условиях высокой запыленности воздуха или на песчаных дорогах, следует сократить интервалы очистки и замены воздушного и пылевого фильтров. Рекомендуется менятьвоздушный фильтр через каждые 10 000 км пробега, а пылевой фильтр — через каждые 40 000 км пробега при эксплуатации автомобиля в условиях высокой запыленности воздуха и в песчаных районах.
***** Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в любых из следующих условий, меняйте моторное масло и масляный фильтр через каждые 10 000 км пробега или чаще.
- Эксплуатация в условиях высокой запыленности воздуха.
- Длительные периоды работы на холостом ходу или на низких оборотах.
- Эксплуатация в условиях очень жаркого климата.
- Длительные поездки при низких температурах или регулярные поездки только на короткие расстояния.
- Постоянная эксплуатация в гористой местности.