- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 212
- Симпатии
- 7
Цены Geely Atlas II 2.0T (200 л.с.) | Luxury 7DCT 2WD | Flagship 7DCT 2WD | Flagship Sport 7DCT 2WD | Luxury 8AT 4WD | Flagship 8AT 4WD | Flagship Sport 8AT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 3 293 990 | 3 566 990 | 3 666 990 | 3 566 990 | 3 766 990 | 3 866 990 |
Выгода при покупке в кредит, руб. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Выгода по программе Трейд–ин, руб. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Специальная цена, руб. | 2 943 990 | 3 216 990 | 3 316 990 | 3 216 990 | 3 416 990 | 3 516 990 |
Комплектации Geely Atlas II 2.0T 7DCT 2WD / 8AT 4WD | Luxury | Flagship | Flagship Sport |
---|---|---|---|
Экстерьер | |||
Двухцветная окраска кузова (элементы экстерьера чёрного цвета: молдинги на окнах, крыша,рейлинги, корпуса наружных зеркал, накладки на дверях, бейджи на багажной двери) | – | – | ● |
Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ● | ● | – |
Легкосплавные колесные диски 20" (шины 245/45 R20) | – | – | ● |
Компактное запасное колесо | ● | ● | ● |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ● | ● | ● |
Подсветка логотипа и светодиодной линии дневных ходовых огней по ширине решёткирадиатора | – | – | ● |
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ● | ● | ● |
Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Интерьер | |||
Отделка интерьера и сидений тёмно-серой экокожей со светлыми вставками | ● | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета | ● | ● | ● |
Багажное отделение с подсветкой и двухуровневым полом | ● | ● | ● |
Селектор АКП с декоративной прозрачной накладкой | – | – | ● |
Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● | ● |
Функция синхронизации подсветки с музыкой | – | ● | ● |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с затемнённым стеклом | – | ● | ● |
Передний подлокотник с охлаждаемым отделением | ● | ● | ● |
Подстаканники в центральной консоли | ● | ● | ● |
Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ● | ● | ● |
Безопасность | |||
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА–ГЛОНАСС | ● | ● | ● |
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозныхусилий (EBD) | ● | ● | ● |
Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ● | ● | ● |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● | ● | ● |
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● | ● |
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ● | ● | ● |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● | ● |
Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | ● | ● | ● |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● | ● | ● |
Система распознавания дорожных знаков (TSI) | ● | ● | ● |
Ассистент движения по автомагистрали (HWA) | ● | ● | ● |
Система информирования об усталости водителя | ● | ● | ● |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● | ● |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● | ● |
Комфорт | |||
4 режима движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный) | ● | ● | ● |
Система старт/стоп | ● | ● | ● |
Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ● | ● | ● |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● | ● |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● |
Двухзонный климат–контроль | ● | ● | ● |
Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | – | ● | ● |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ● |
Сиденье водителя с механической регулировкой длины подушки и электрорегулировкойпоясничного упора в 4 направлениях | – | ● | ● |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● |
Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● | ● |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● |
Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | ● | ● | ● |
Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● |
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 13,2" с Bluetooth | – | ● | ● |
Аудиосистема с 6 динамиками | ● | ● | ● |
Премиальная аудиосистема с 11 динамиками, включая индивидуальные динамики вподголовнике водителя | ● | – | – |
Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ● | ● | ● |
Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | ● | ● | ● |
Разъемы USB (4) | ● | ● | ● |
Передние и задние датчики парковки (8) | ● | ● | ● |
Система камер кругового обзора 360° | ● | ● | ● |
Адаптивный круиз–контроль (ACC) | ● | ● | ● |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ● | ● | ● |
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ● | ● | ● |
Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника | – | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● |
Технические характеристики Geely Atlas II
Технические харктеристки Geely Atlas II 2.0T 7DCT 2WD (200 л.с.) Geely Atlas II 2.0T 8AT 4WD (200 л.с.) Длина x Ширина x Высота, мм 4 670 x 1 900 x 1705 4 670 x 1 900 x 1705 Колесная база, мм 2 777 2 777 Снаряженная масса, кг 1 645 1 800 Дорожный просвет, мм 215 215 Свес...
atlas-club.ru
Последнее редактирование: