- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 208
- Симпатии
- 7
Цены Belgee X70
Комплектация | Active 2WD 6AT | Style 2WD 6AT | Style 4WD 7DCT | Prestige 4WD 7DCT | Prestige+ 4WD 7DCT |
Цена, руб. | 2 634 990 | 2 754 990 | 2 929 990 | 3 129 990 | 3 234 990 |
Выгода при покупке в кредит, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Выгода по программе Трейд-ин, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Выгода по программе Лояльный Трейд-ин / Специальный Трейд-ин, руб. | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Специальная цена, руб. | 2 184 990 | 2 304 990 | 2 479 990 | 2 679 990 | 2 784 990 |
Комплектации Belgee X70
Комплектация | Active 2WD 6AT | Style 2WD 6AT | Style 4WD 7DCT | Prestige 4WD 7DCT | Prestige+ 4WD 7DCT |
Экстерьер | |||||
Легкосплавные колесные диски 17" (шины 225/65 R17) | ● | – | – | – | – |
Легкосплавные колесные диски 18" (шины 225/60 R18) | – | ● | ● | ● | ● |
Компактное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
Галогеновые фары ближнего и дальнего света | ● | – | – | – | – |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | – | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворотов, задние комбинированные фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние динамические указатели поворотов | – | ● | ● | ● | ● |
Подсветка околодверной зоны в наружных зеркалах заднего вида | – | ● | ● | ● | ● |
Панорамная крыша с люком | – | – | – | – | ● |
Антенна в форме плавника | – | – | – | – | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер | |||||
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ● | ● | ● | ● | ● |
Отделка панелей передних и задних дверей экокожей | ● | ● | ● | ● | ● |
Отделка передних стоек пластиком | ● | – | – | – | – |
Отделка передних стоек тканью | – | ● | ● | ● | ● |
Сиденья с отделкой экокожей и вставками под "карбон" на передних сиденьях | ● | ● | ● | ● | ● |
Декоративные металлические накладки на пороги дверей | – | ● | ● | ● | ● |
Декоративная металлическая накладка на порог багажного отделения | – | – | – | ● | ● |
Материал отделки стенок багажника: пластик | ● | ● | ● | – | – |
Материал отделки стенок багажника: ковровое покрытие | – | – | – | ● | ● |
Шторка в багажном отделении | ● | ● | ● | ● | ● |
Отделение для хранения очков | ● | ● | ● | ● | – |
Атмосферная подсветка интерьера | – | – | – | ● | ● |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | – | – | – | – | ● |
Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | – | ● | ● | ● | ● |
Подстаканники в центральной консоли | ● | ● | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемым отделением | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками скрытого типа | – | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ● | ● | ● | ● | ● |
Безопасность | |||||
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости (ESC) и антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | – | ● | ● | ● | ● |
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
Система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) | – | – | ● | ● | ● |
Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | – | – | ● | ● | ● |
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | – | – | ● | ● | ● |
Система информирования об усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Преднатяжители ремней безопасности передних и боковых сидений второго ряда | – | ● | ● | ● | ● |
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | – | ● | ● | ● | ● |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт | |||||
3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | ● | ● | – | – | – |
4 режима движения (Eco, Comfort, Sport, Off-road) | – | – | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | – | – | – | ● | ● |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● | ● | ● |
Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | – | ● | ● | ● | ● |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка подголовников передних сидений в 2 направлениях | ● | – | – | – | – |
Регулировка подголовников передних сидений в 4 направлениях | – | ● | ● | ● | ● |
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция автозатемнения и электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | – | ● | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● | ● | ● |
Цифровая приборная панель диагональю 7" | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедийная система с сенсорным экраном 12,3" с Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудиосистема с 6 динамиками | ● | – | – | – | – |
Аудиосистема с 8 динамиками | – | ● | ● | ● | ● |
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB | ● | ● | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | – | – | – | ● | ● |
Разъёмы USB (2 спереди, 2 сзади) | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрическая розетка 12В в багажном отделении | – | – | – | ● | ● |
Задние датчики парковки (4) | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки (4) | – | ● | ● | ● | ● |
Камера заднего вида | ● | – | – | – | – |
Система камер кругового обзора 360° | – | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | – | – | – | ● | ● |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ● | ● | ● | ||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (AutoHold) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | – | ● | ● | ● | ● |
Кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция дистанционной разблокировки двери багажника кнопкой на ключе | ● | ● | ● | – | – |
Электропривод двери багажника (управление кнопкой из салона/ кнопкой на двери багажного отделения/ кнопкой на ключе) | – | – | – | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | – | ● | ● | ● | ● |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Geely Atlas